الاناث يحصدن اعلى معدلات العلوم التجريبية بجهة فاس بولمان
باكالوريا جهة فاس بولمان برسم 2007 أرقام ومعطيات
عزيز باكوش
التلميذة كنزة اسلاسي سنو تحرز 18.07 كأعلى معدل باكالوريا ، في جهة فاس بولمان شعبة العلوم التجريبية، عن ثانوية مولاي أسليمان بفاس .
خمس إناث يحرزن على أعلى الميزات ، ويحصدن المعدلات الأولى جهويا ، ما بين 18.07 و 17 في شعبة العلوم التجريبية
أفاد تقرير حول نتائج امتحانات الباكالوريا صدر عن مكتب الامتحانات بالاكاديمية الجهوية لجهة فاس بولمان. أن عدد المترشحين إجمالا في الدورة العادية للباكالوريا برسم 2007 بلغ 20588 مترشحا ، حضر منهم 16414 ، أي بنسبة 79,73 %.
أما فيما يخص المترشحين الأحرار ، فإن نسبة الحضور بلغت 29,11 % و 96,07 % بالنسبة لمترشحي التعليم المدرسي الخصوصي المساير.
التقرير تضمن كافة الإجراءات المتبعة ، الهادفة إلى جعل باكالوريا الموسم تمر في أحسن الظروف ، كما تضمن قائمة بأسماء التلاميذ الأربعة المتفوقين في كل شعبة ، برسم دورة يونيو 2007 .
وجاءت النتائج كالتالي :
النسبة الجهوية في الدورة العادية بما فيها المترشحون الأحرار، ومترشحي التعليم العمومي ومترشحي التعليم الخصوصي المساير هي 39,12 %.
وتتوزع النتائج حسب الشعب كما يلي :
– شعب التعليم العـام 37 %
– التعليم الأصيــل 67 %
– التقني التجــاري 77 %
– التقني الصناعــي 72 %
وأشار التقرير إلى المستجدات البارزة التي ميزت نظام الامتحانات لهذه السنة حسب قرار 2383.06 ، الذي حدد عتبة المترشحين المستفيدين من الدورة الاستدراكية ، الحاصلين على معدل يتراوح بين 7 و 9,99 وغير الحاصلين على نقطة الصفر.
وفي هذا السياق فقد بلغ عدد المترشحين للدورة الاستدراكية أيام 5 و 6 و 7 يوليوز 2007، ما مجموعه 9060 أي بنسبة 64 % من مجموع المترشحين ، ومن بين هؤلاء المستدركين، يبلغ عدد الحاصلين على معدل ما بين 7 و 8 من 20 : 1831 مترشحا.
أما بالنسبة للتلاميذ الأربعة المتفوقين في كل شعبة بأكاديمية جهة فاس بولمان برسم دورة يونيو 2007 فقد اوردها التقرير كما يلي :
الاسم والنسب | الشعبة | المؤسسة | المعدل العام | ||||
نور الدين قوار | الآداب الأصيلة | محمد الفاسي | 13.92 | ||||
حكيمة العلامي | الآداب الأصيلة | محمد الخامس | 13.32 | ||||
عثمان العلالي | الآداب الأصيلة | القرويين | 12.53 | ||||
سلمى عيمـــشي | الآداب الأصيلة | محمد الخامس | 12.41 | ||||
يونس لعمومري | العلوم التجريبيةأ | القرويين | 10.68 |
يوسف دادي | العلوم التجريبيةأ | القرويين | 10.05 |
خالد جابر | الصناعة الميكانيكية | ابن الهيثم | 14.71 |
عثمان الإدريسي | الصناعة المكانيكية | ابن الهيثم | 13.77 |
عمر عرعار | الصناعة المكانيكية | ابن الهيثم | 13.31 | |
محسن العباسي | الصناعة الميكانيكية | ابن الهيثم | 13.16 | |
عفاف لكزيري | الاداب تخصص لغات | أم ايمن | 15.03 | |
دلال البوعبدالي | الاداب تخصص لغات | ابن خلدون | 14.77 | |
حسناء الادريسي | العلوم الاقتصادية | مولاي ادريس | 16.01 | |
رجاء المومن | العلوم الاقتصادية | التقنية فاس | 15.71 | |
كنزة اسلاسي سنو | العلوم التجريبية | مولاي اسليمان | 18.7 | |
الخضار مريم | العلوم التجريبية | مولاي اسليمان | 17.8 | |
مريم بوعياد | العلوم التجريبية | التوفيق خاص | 17.56 | |
ريم مجبر | العلوم التجريبية | ام ايمن | 17.48 | |
رشيد الشيخ | تقنيات الكهرباء | التقنية فاس | 16.11 | |
نجيب الكنبور | تقنيات الكهرباء | التقنية فاس | 15.2 | |
عبد الله الطوالي | تقنيات الكهرباء | التقنية فاس | 14.93 | |
عزيز حديدان | تقنيات الكهرباء | التقنية فاس | 14.81 | |
احلام البنعيسي | الالكترونيك | التقنية فاس | 16.86 | |
محمد حمزة الصنهاجي | الالكترونيك | التقنية فاس | 16.81 |
فاطمة الزهراء العطاري | الاداب تخصص لغات | ام ايمن | 14.53 |
امينة شيخي | الاداب تخصص لغات | ابن خلدون | 13.92 |
مريم البقالي | تقنيات التسيير الاداري | مولاي ادريس | 12.61 |
نادية الشخيدي | تقنيات التسيير الاداري | مولاي ادريس | 12.08 |
امينة شافي | تقنيات التسيير الاداري | مولاي ادريس | 11.61 |
غزلان الموسوي | تقنيات التسيير الاداري | مولاي ادريس | 11.57 |
مريم الطرنباطي | تقنيات التسيير المحاسباتي | ابن الهيثم | 16.34 |
سلمان بن حمان | تقنيات التسيير المحاسباتي | التقنية فاس | 16.32 |
شادية مكناسي | تقنيات التسيير المحاسباتي | ابن الهيثم | 16.12 |
نجاح الازهري | تقنيات التسيير المحاسباتي | مولاي ادريس | 15.72 |
ثريا النادة | العلوم الاقتصادية | صلاح الدين الايوبي | 16.23 |
اسماء الصقلي | العلوم الاقتصادية | التقنية فاس | 16.18 |
ياسين عدال | الكيمياء الصناعية | التقنية فاس | 12.93 | |
محمد رفيق | الكيمياء الصناعية | التقنية فاس | 12.89 | |
احمد ابن شرو | الالكترونيك | التقنية فاس | 16.74 | |
محمد أمين فائز | الإلكترونيك | التقنية فاس | 16.6 | |
أمينة أبو العيون | الفنون التشكيلية | ابن الهيثم | 14.92 | |
يوسف بربول | الفنون التشكيلية | ابن الهيثم | 12.39 | |
سكينة جوال | الفنون التشكيلية | ابن الهيثم | 12.25 | |
ياسين خالد | الفنون التشكيلية | ابن الهيثم | 11.99 | |
خالد حمزاوي | العلوم الرياضيةأ | مولاي اسليمان | 16.81 | |
مريم كسوس | العلوم الرياضيةأ | مولاي اسليمان | 16.77 | |
سمية برادة | العلوم الرياضيةأ | طيبة خاص | 16.66 | |
نادية عازم | العلوم الرياضيةأ | مولاي اسليمان | 16.4 | |
محمد فؤاد شاوي | العلوم الرياضيةب | ابن حزم | 17.42 | |
نسمة السحباني | العلوم الرياضيةب | ابن حزم | 17.17 | |
أنور يعيش | العلوم الرياضيةب | مولاي إدريس | 16.88 | |
ياسين منصف | العلوم الرياضيةب | ابن الهيثم | 16.87 | |
عبد الرحيم لكتامي | الشرعية | القرويين | 15.18 | |
رضوان شعيب | الشرعية | القرويين | 14.07 | |
عبد الحكيم العنبوري | الشرعية | القرويين | 13.61 | |
عامر لشقر | الشرعية | القرويين | 13.54 | |
حليمة اشقوند | الآداب | محمد القري | 15.76 | |
نعمان ورياش | الآداب | عبد الكريم الداودي | 15.62 | |
حفيظ المسياج | الآداب | سيدي إبراهيم | 15.07 | |
سماح اعاصو | الآداب | ابن رشد | 15.05 | |
رشيد اعنزا | الكيمياء الصناعية | التقنية فاس | 14.86 | |
سومية احديود | الكيمياء الصناعية | التقنية فاس | 13.26 |
عزيز باكوش
Aucun commentaire