Oujda / Championnat national universitaire : Resultats
Championnat national universitaire
des sports
collectifs: Rugby7, Futsal
Oujda : 17-18
Mars 2010
Resultats
Rugby 7
Filles: 17 /03/
2010
Match | Heure | Equipes | Resultat |
Finale | 08 H 30 | Université Mohammed Ier – Oujda Université | 26 05 |
Garçons: 18 /03/
2010
Match | Heure | Equipes | Résultat |
A1 / A3 | 08 H 30 | #Université Cadi Ayyad Marrakech Université Hassan II Ain chouck Casa | 17 # 17 |
B1 / B3 | 08 H 50 | Université Mohammed Ier Oujda # Université ibn Zohr Agadir | 05 # 19 |
A2 / A3 | 09 H 10 | Un. Sidi Mohamed Ben abdellah Fès # Université Cadi Ayyad Marrakech | 05 # 00 |
B2 / B3 | 09 H 30 | Université Mohammed V Souissi Rabat # Université ibn Zohr -Agadir | 19 # 14 |
A1 / A2 | 09 H 50 | Université Hassan II Ain chouck Casa # Un. Sidi Mohamed Ben abdellah Fès | 15 # 00 |
B1 / B2 | 10 H 10 | Université Mohammed Ier Oujda # Université Mohammed V Souissi Rabat | 07 # 14 |
Classement 3ème & 4ème | 10 H 40 | Université ibn Zohr Agadir # Université Cadi Ayyad Marrakech | 21 # 00 |
Finale | 11H 10 | Université Mohammed V Souissi Rabat # Un. Sidi Mohamed Ben abdellah Fès | 14 # 05 |
Classement:
Filles:
Garçons:
1er:Université
Mohammed Ier
– Oujda 1er:Université
Mohammed V Souissi Rabat.
2ème : Université
ibn Zohr Agadir
2ème :
Un. Sidi Mohamed Ben abdellah Fès.
3ème: Université ibn Zohr Agadir.
Championnat national universitaire
des sports
collectifs: Rugby7, Futsal
Oujda : 17-18
Mars 2010
Resultats
Futsal
18/03/2010
1/2 Finale
Terrain | Match | Heure | Equipes | Résultat | ||||||
Filles | M.1 Terrain Annexe | A / B | 08 H 30 | Université Mohammed Ier Oujda # Université | 00 # 02 | |||||
M.2 Terrain Annexe | C / D | 09H 10 | Université Hassan II Mohammedia # Université | 03 # 02 | ||||||
Garçons | M.3 Terrain Salle C. | A / B | 08H 30 | Université Hassan 1er Settat # Université | 02 | |||||
M.4 Terrain Salle C. | C / D | 09H 20 | Université Mohammed Ier Oujda # Université | 02 # 05 | ||||||
Filles | M.5 Terrain Salle C. | Classement 3ème / 4ème | 10H10 | Université Mohammed Ier Oujda # Université | 03 # 04 | |||||
Garçons | M.6 Terrain Annexe | Classement 3ème / 4ème | 10H30 | Université Hassan 1er Settat # Université | 05 # 03 | |||||
Filles | M.7 Terrain Salle C. | Finale | 10H50 | Université Ibn Tofail Kenitra # Université | 04 # 05 | |||||
Garçons | M. 8 Terrain Salle C. | 11H30 | Université Cadi Ayyad Marrakech # Université | 07 # 04 |
Classement : (filles)
classement : Garçons
1er
: Université Hassan II Mohammedia
1er : Université Cadi Ayyad Marrakech
2ème : Université Ibn Tofail Kenitra
2ème : Uni.
Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès
3ème :
Université Mohammed Ier Oujda
3ème :
Université Hassan 1er Settat
1 Comment
de quelle championnat national universitaire vous parlez? qui sont ces étudiants et étudiantes qui participent à ce championnat? on a pas le minimum de dignité pour faire allusion à ce genre de sport! on fait inculquer des élèves qui sont encore scolarisées en 1 ere année du baccalauréat aussi des anciens élèves qui n’ont pas eu leurs bac pour meubler le vide effrayant du sport universitaire!!! et le pire que leurs participation est totalement illégale! ce qui se passe actuellement au sport universitaire ce n’est qu’un petit échantillonnage d’un grand model representant toutes les universités du royaume! rien n’est claire et rien n’est transparant! les résponsables cherchent le résultat à l’immediat et n’égligent les compétences et le respect d’autruits! c’est vraiment innadmissible que des résponsables tollérent ce genre de actes anti sportif et anti pédagogique!