النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بجرادة تنظم البطولة الإقليمية للعدو الريفي
النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بجرادة تنظم البطولة الإقليمية للعدو الريفي
بالفضاء الغابوي بجماعة لعوينات ،نظمت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بجرادة البطولة الإقليمية للعدو الريفي ، تبارت خلالها مختلف الفئات من مؤسسات التعليم الثانوي وتحققت فيها نتائج أهلت مجموعة من العدائين للمشاركة في البطولة الجهوية المنظمة بمدينة فكيك. وقد أعطى انطلاقة البطولة السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بحضور ممثلي السلطات المحلية بجماعة لعوينات القروية، وأشرف على أشغالها أساتذة التربية البدنية بالإقليم.
وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية، وزعت مجموعة من الجوائز والميداليات على المتسابقين الفائزين في مختلف المسافات ، وجاءت النتائج كما يلي:
لائحة التلميذات والتلاميذ المؤهلين للبطولة الجهوية ببوعرفة :
فئة البراعم
المؤسسة | رقم الصدرية | الاسم والنسب | ر.ت |
ثا.سيدي محمد بن ع الله الإعدادية | 405 | شنافي محمد | 01 |
ثانوية جرادة الإعدادية | 406 | بحدي عبد القادر | 02 |
ثانوية وادي الحيمر الإعدادية | 407 | بخاخ محمد | 03 |
ثانوية جرادة الإعدادية | 408 | حسناوي حسن | 04 |
فئة البرعمات
المؤسسة | رقم الصدرية | الاسم والنسب | ر.ت |
ثا.سيدي محمد بن ع الله الإعدادية | 401 | اعمامو حياة | 01 |
ثا.سيدي محمد بن ع الله الإعدادية | 402 | لطرش هناء | 02 |
ثا.سيدي محمد بن ع الله الإعدادية | 403 | شيبوب هبة | 03 |
ثانوية ابن الهيثم الإعدادية | 404 | الكاون نوار | 04 |
فئة الشابات
المؤسسة | رقم الصدرية | الاسم والنسب | ر.ت |
ثانوية الزرقطوني التاهيلية | 409 | غزلان مريت | 01 |
ثا. سيدي محمد بن عبد الله الإعدادية | 410 | بوجخروط حلومة | 02 |
فئة الشبان
المؤسسة | رقم الصدرية | الاسم والنسب | ر.ت |
ثا. عبد الكريم الخطابي الاعدادية | 413 | الميلود اسماعيلي | 01 |
ثانوية ابن خلدون التاهيلية | 414 | عبد العالي بنقادة | 02 |
ثانوية الزرقطوني التاهيلية | 415 | ميموني اسماعيل | 03 |
ثانوية الزرقطوني التاهيلية | 416 | ايت بوزيد رشيد | 04 |
فئة الصغيرات
المؤسسة | رقم الصدرية | الاسم والنسب | ر.ت |
ثا. سيدي محمد بن عبد الله الإعدادية | 421 | اجعضاب خديجة | 01 |
ثا. سيدي محمد بن عبد الله الإعدادية | 422 | حيحي هاجر | 02 |
ثا. عمر بن الخطاب الإعدادية | 423 | الرافعي نادية | 03 |
ثا. سيدي محمد بن عبد الله الإعدادية | 424 | الدارحي بشرى | 04 |
ثا. ابن الهيثم الإعدادية | 425 | العيساوي آسية | 05 |
ثا. ابن الهيثم الإعدادية | 426 | الرملي سعيدة | 06 |
فئة الصغار
المؤسسة | رقم الصدرية | الاسم والنسب | ر.ت | |
ثا. عبد الكريم الخطابي الاعدادية | 431 | حلومي بوسماحة | 01 | |
ثا. سيدي محمد بن عبد الله الإعدادية | 432 | مالكي محمد | 02 | |
ثا. جرادة الإعدادية | 433 | عثماني زكرياء | 03 | |
ثا. عمر بن الخطاب الإعدادية | 434 | ثابت اسامة | 04 | |
ثا. سيدي محمد بن عبد الله الإعدادية | 435 | دحامنة يحي | 05 | |
ثا. ابن الهيثم الإعدادية | 436 | بوناجي نبيل | 06 | |
فئة الفتيات
المؤسسة | رقم الصدرية | الاسم والنسب | ر.ت |
ثا. سيدي محمد بن عبد الله الإعدادية | 441 | بادوح حسناء | 01 |
ثا. سيدي محمد بن عبد الله الإعدادية | 442 | اغزيلي ثورية | 02 |
ثا. سيدي محمد بن عبد الله الإعدادية | 443 | اصغيري خلود | 03 |
ثا. سيدي محمد بن عبد الله الإعدادية | 444 | طيبي ام العيد | 04 |
ثا. عمر بن الخطاب الإعدادية | 445 | بداوي نورة | 05 |
ثا. سيدي محمد بن عبد الله الإعدادية | 446 | شفيق سكينة | 06 |
فئة الفتيان
المؤسسة | رقم الصدرية | الاسم والنسب | ر.ت |
ثا. سيدي محمد بن عبد الله الإعدادية | 451 | سلطان محمد | 01 |
ثا. سيدي محمد بن عبد الله الإعدادية | 452 | قسو علي | 02 |
ثا. سيدي محمد بن عبد الله الإعدادية | 453 | الطيبي يوسف | 03 |
ثا. قنفودة الإعدادية | 454 | قشار حسن | 04 |
ثا. جرادة الإعدادية | 455 | كرسي حسن | 05 |
ثا. سيدي محمد بن عبد الله الإعدادية | 456 | حجاجي محمد | 06 |
Aucun commentaire