اعلان : مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية
تتشرف الوحدة الادارية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية بدعوة منخرطيها، الذين يظهر رقم تأجيرهم أسفله، لزيارة مقرها عاجلا قصد سحب بطائق الانخراط التي قاموا بطلبها:
PPR | PPR | PPR | PPR | PPR | PPR | PPR |
55484 | 334541 | 685565 | 966699 | 1405300 | 1585134 | 1679811 |
56395 | 340822 | 689750 | 971563 | 1406294 | 1585162 | 1680036 |
63564 | 341747 | 693602 | 988449 | 1406385 | 1585168 | 1680037 |
89759 | 347309 | 694208 | 1043312 | 1407232 | 1585186 | 1680039 |
91102 | 365386 | 695795 | 1114303 | 1408125 | 1585190 | 1680149 |
91293 | 385487 | 698130 | 1114907 | 1434347 | 1585308 | 1680374 |
91643 | 390176 | 698276 | 1114930 | 1440204 | 1585338 | 1680375 |
91986 | 391010 | 699949 | 1114996 | 1440222 | 1585342 | 1680376 |
114674 | 414112 | 705162 | 1115157 | 1440288 | 1585349 | 1680381 |
126742 | 446801 | 705296 | 1117594 | 1441565 | 1585796 | 1680382 |
128050 | 462036 | 717856 | 1124150 | 1441609 | 1585832 | 1680383 |
149619 | 470951 | 727975 | 1124826 | 1442432 | 1585881 | 1680384 |
149620 | 486151 | 742173 | 1125771 | 1442447 | 1586571 | 1680954 |
151822 | 491337 | 743942 | 1138469 | 1442474 | 1587762 | 9020583 |
172710 | 504246 | 745243 | 1139174 | 1447915 | 1589053 | 1582669 |
175991 | 504390 | 762915 | 1154362 | 1505284 | 1591358 |
|
178540 | 505836 | 765305 | 1155190 | 1505422 | 1591703 |
|
202896 | 509407 | 770508 | 1158558 | 1543303 | 1592455 |
|
205302 | 531419 | 772773 | 1173552 | 1544680 | 1592597 |
|
206896 | 538246 | 774997 | 1178247 | 1545143 | 1593863 |
|
208406 | 538620 | 781470 | 1178367 | 1545201 | 1596594 |
|
210624 | 560057 | 783488 | 1232866 | 1545210 | 1596704 |
|
210625 | 567015 | 787022 | 1232964 | 1545702 | 1596721 |
|
210942 | 577294 | 841554 | 1234836 | 1549719 | 1597711 |
|
213821 | 589337 | 842807 | 1235147 | 1549857 | 1597780 |
|
213858 | 590030 | 852520 | 1237726 | 1550004 | 1597829 |
|
216866 | 590977 | 854010 | 1239059 | 1581633 | 1598270 |
|
237806 | 600569 | 866758 | 1241394 | 1581764 | 1598881 |
|
237808 | 600592 | 869997 | 1264026 | 1582359 | 1598898 |
|
237939 | 613287 | 890000 | 1283448 | 1583197 | 1599381 |
|
241591 | 624000 | 892645 | 1295637 | 1583319 | 1599546 |
|
244238 | 627432 | 892872 | 1309264 | 1583547 | 1605543 |
|
260459 | 631263 | 893246 | 1357595 | 1583694 | 1606061 |
|
282148 | 644848 | 896179 | 1398837 | 1584355 | 1654168 |
|
288156 | 650559 | 922756 | 1400408 | 1584402 | 1654370 |
|
306684 | 653758 | 932248 | 1400482 | 1584988 | 1678820 |
|
310927 | 653823 | 936083 | 1400708 | 1585051 | 1678828 |
|
325211 | 659331 | 954941 | 1401782 | 1585090 | 1678830 |
|
331404 | 659388 | 958494 | 1402567 | 1585121 | 1678836 |
|
333970 | 669759 | 963942 | 1402636 | 1585131 | 1678959 |
|
Aucun commentaire