L’Indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM) du mois d’Août 2011
NOTE D’INFORMATION
DU HAUT COMMISSARIAT AU PLAN
RELATIVE A L’INDICE DES PRIX A LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE, ENERGETIQUE ET MINIERE
DU MOIS D’AOUT 2011
L’indice des prix à la production, calculé mensuellement par le Haut-commissariat au Plan, a enregistré au terme du mois d’août 2011 par rapport au mois de juillet 2011:
– une augmentation de 1,0% dans le secteur des «Industries manufacturières» résultant notamment de la hausse de 2,5% dans le «Raffinage de pétrole », de 0,7% dans les «Industries alimentaires», de 0,3% dans la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques», de 0,5% dans le «Travail du bois et fabrication d’articles en bois» et de 0,9% dans la «Fabrication de meubles et industries diverses», avec une baisse de 0,1% dans l’«Industrie chimique» ;
– une baisse de 0,2% dans le secteur des «Industries extractives» et ce, en raison d’une baisse de 0,2% des prix des «Autres industries extractives» et notamment le bitumedont l’indice a diminué de 2,0% ;
– une stagnation dans le secteur de la «Production et distribution d’électricité et d’eau».
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج حسب القطاعات والفروع
INDICES DES PRIX A LA PRODUCTION PAR SECTION ET BRANCHE
Code | Sections et Branches | juillet 2011 يوليوز | Août 2011 غشت | Variation % التغيير | القطاعات والفروع | الرمز |
C | Industries extractives | 153,0* | 152,7* | -0,2 | الصناعات الاستخراجية | ج |
11 | Extraction d’hydrocarbures | 218,0* | 218,0* | – | استخراج الهيدروكربور | 11 |
13 | Extraction, exploitation et enrichissement de minerais métalliques | 160,2* | 160,2* | – | استخراج، استغلال وتنمية المعادن الحديدية والغير الحديدية | 13 |
14 | Autres industries extractives | 150,5* | 150,2* | -0,2 | الصناعات الاستخراجية ألأخرى | 14 |
D | Industries manufacturières | 159,1* | 160,7* | 1,0 | الصناعات التحويلية | د |
15 | Industries alimentaires | 121,8 | 122,7 | 0,7 | الصناعات الغذائية | 15 |
16 | Industrie du tabac | 116,1 | 116,1 | – | صناعة التبغ | 16 |
17 | Industrie textile | 97,3 | 97,3 | – | صناعة النسيج | 17 |
18 | Industrie de l’habillement et des fourrures | 94,8 | 94,8 | – | صناعة الملابس و الفرو | 18 |
19 | Industrie du cuir et de la chaussure | 111,9 | 111,9 | – | صناعة الجلد والأحذية | 19 |
20 | Travail du bois et fabrication d’articles en bois | 121,7 | 122,3 | 0,5 | نجارة الخشب وصناعة مواد من الخشب | 20 |
21 | Industrie du papier et du carton | 99,6* | 99,6* | – | صناعة الورق والورق المقوى | 21 |
22 | Edition, imprimerie, reproduction | 98,6 | 98,6 | – | النشر، الطباعة والاستنساخ | 22 |
23 | Raffinage de pétrole | 392,2 | 402,0 | 2,5 | تكرير البترول | 23 |
24 | Industrie chimique | 175,0 | 174,9 | -0,1 | الصناعة الكيماوية | 24 |
25 | Industrie du caoutchouc et des plastiques | 103,4 | 103,4 | – | صناعة المطاط والبلاستيك | 25 |
26 | Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques | 123,0 | 123,4 | 0,3 | صناعة منتوجات أخرى غير معدنية | 26 |
27 | Métallurgie | 131,7 | 131,7 | – | صناعة المواد المعدنية | 27 |
28 | Travail des métaux | 115,6 | 115,6 | – | تحويل المواد المعدنية | 28 |
29 | Fabrication de machines d’équipements | 88,0 | 88,0 | – | صناعة الألات والتجهيزات | 29 |
31 | Fabrication de machines et d’appareils électriques | 125,3 | 125,3 | – | صناعة الألات والأجهزة الكهربائية | 31 |
32 | Fabrication d’équipements de Radio, Télévision et Communication | 92,8 | 92,8 | – | صناعة أجهزة الراديو ،التلفزة والاتصال | 32 |
33 | Fabrication d’instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie | 103,2 | 103,2 | – | صناعة أجهزة الطب والدقة والنظر وصناعة الساعات | 33 |
34 | Industrie automobile | 103,5 | 103,5 | – | صناعة السيارات والهياكل | 34 |
35 | Fabrication d’autres matériels de transport | 104,0 | 104,0 | – | صناعة وسائل أخرى للنقل | 35 |
36 | Fabrication de meubles, industries diverses | 125,9 | 127,0 | 0,9 | صناعة الأثاث وصناعات مختلفة | 36 |
E | Production et distribution d’électricité et d’eau | 107,5 | 107,5 | – | إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء | هـ |
40 | Production et distribution d’électricité | 81,3 | 81,3 | – | إنتاج وتوزيع الكهرباء | 40 |
41 | Captage, traitement et distribution d’eau | 176,2 | 176,2 | – | جذب، معالجة وتوزيع المياه | 41 |
* مؤقت * Indices provisoires
Source : Division des Indices Statistiques. . الاستدلالية الإحصائية مصدر: قسم الأرقام
Aucun commentaire